產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心江南永新光學(xué)偏光 顯微鏡NP-800系列偏光顯微鏡
NP-800系列偏光顯微鏡用于單偏光,正像鏡檢,錐光鏡檢等多種觀察。透射,反射,透反射3種主要照明方式,24V/100W長壽命鹵素?zé)艄庠词褂?。平臺可45°定位,并可裝偏光大范圍移動尺,各倍率物鏡轉(zhuǎn)換時(shí)無干涉現(xiàn)象,大幅提高工作效率。
article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產(chǎn)業(yè),石油,地礦 |
NP-800系列偏光顯微鏡
產(chǎn)品描述
特點(diǎn): | |
· | 消應(yīng)力物鏡提供高清晰,高反差的圖像。 |
· | 用于單偏光,正像鏡檢,錐光鏡檢等多種觀察。 |
· | 透射,反射,透反射3種主要照明方式,24V/100W長壽命鹵素?zé)艄庠词褂谩?/span> |
· | 平臺可45°定位,并可裝偏光大范圍移動尺,各倍率物鏡轉(zhuǎn)換時(shí)無干涉現(xiàn)象,大幅提高工作效率。 |
· | 專業(yè)偏光顯微鏡用于地質(zhì),石油,化工,高分子,液晶等領(lǐng)域。 |
NP-800系列偏光顯微鏡
主要參數(shù):
|
| NP-800RF | NP-800TRF |
光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | ● | ● |
觀察系統(tǒng) | 鉸鏈?zhǔn)饺跨R筒,30°傾斜,瞳距48-75mm | ● | ● |
目鏡 | EW10X/22平場目鏡 | ● | ● |
十字分劃平場目鏡、十字平場目鏡、網(wǎng)格平場目鏡 | ● | ● | |
無應(yīng)力平場消色差物鏡 | 5X/0.12/∞/- WD 15.5mm | ● | ● |
10X/0.25/∞/- WD 10.0mm | ● | ● | |
20X/0.4/∞/0 WD 5.8mm | ● | ● | |
50X/0.75/∞/0 WD 0.32mm | ● | ● | |
100X/0.8/∞/0 WD 2mm | ● | ● | |
40X/0.65/∞/0.17 WD 0.54mm |
| ● | |
100X/1.25/∞/0.17 WD 0.13mm |
| ● | |
轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)向式五孔轉(zhuǎn)換器,中心可調(diào) | ● | ● |
檢偏裝置 | 0°-360°轉(zhuǎn)動式檢偏器,小刻度0.1° | ● | ● |
錐光觀察裝置 | 正象鏡檢與錐光鏡檢可切換,可調(diào)焦 | ● | ● |
光程補(bǔ)償器 | λ試板(一級紅),1/4λ試板,石英楔子試板 | ● | ● |
圓型旋轉(zhuǎn)載物臺 | 直徑Φ170mm,中心可調(diào),360°刻度,刻度格值1°,游標(biāo)格值6,45°定位旋轉(zhuǎn) | ● | ● |
移動尺 | 移動范圍30mmX40mm | ○ | ○ |
聚光鏡 | NA0.9/0.25無應(yīng)力擺出式聚光鏡 |
| ● |
調(diào)焦系統(tǒng) | 同軸粗微調(diào)焦機(jī)構(gòu),調(diào)焦范圍32mm,微調(diào)格值0.001mm,粗動行程每圈37.7mm,微動行程每圈0.1mm | ● | ● |
起偏裝置 | 透射:360°旋轉(zhuǎn),0°位置可調(diào)整 |
| ● |
反射:固定式 | ● | ● | |
照明系統(tǒng) | 24V/100W鹵素?zé)?,亮度可調(diào)節(jié) |
|
|
反射照明 24V/100W鹵素?zé)?,亮度可調(diào)節(jié) | ● | ● | |
透射照明 24V/100W鹵素?zé)簦炼瓤烧{(diào)節(jié) |
| ● | |
濾色片 | Φ45mm藍(lán)色濾色片 |
| ● |
Φ45mm ND6中性濾色片 |
| ○ | |
Φ45mm ND25中性濾色片 |
| ○ | |
Φ25mm藍(lán)色濾色片 | ○ | ○ | |
Φ25mm ND6中性濾色片 | ○ | ○ | |
Φ25mm ND25中性濾色片 | ○ | ○ | |
附件 | 攝像附件 | ○ | ○ |
0.01mm測微尺 | ○ | ○ |
●為標(biāo)準(zhǔn)配置,○為選購配置 |